Přeposlat Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Bugatti Veyron 16,4 Grand Sport je nejvýkonnější sériově vyráběný automobil na světě. V roce 2005 vytvořil jeho předchůdce Bugatti Veyron 16,4 i světové rychlostní rekordy. Akceleruje z 0 na 100 za 2,7 sekundy. Jeho maximální rychlost je 407km/h.Za velkými koly se ukrývají unikátní keramické brzdy. Při sešlápnutí brzdového pedálu pomáhá ABS a při rychlosti vyšší 200km/h se vysouvá přítlačné křídlo na zádi, díky čemuž dokáže Veyron zabrzdit z 400km/h za necelých 10 s. Motor je vidlicový šestnáctiválec do W, má zdvihový objem 7993 cm3, dosahuje 736 kW (tj. 1001 koní) při 6000 ot./min a nejvyšší točivý moment 1250 Nm je k dispozici mezi 2200 a 5500 ot./min. Převodovka DSG byla vyvíjena společně s firmou Ricardo a má sedm rychlostních stupňů. Pohon všech kol je zajišťován pomocí mezinápravové spojky Haldex umístěné u přední nápravy. Rekordní hodnoty se týkají také spotřeby a ceny.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Fotografie automobilů Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Základní údaje Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Bugatti Veyron | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Typ | Coupé | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2007-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2008 - | |
| Délka | 4462 mm | |
| Šířka | 1998 mm | |
| Výška | 1204 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1968 kg | |
| Užitečná hmotnost | - | |
| Hmot. bržděného přívěsu | - | |
| Počet dveří | 2 | |
| Počet míst | 2 | |
| Rozchod kol vpředu | 1714 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1617 mm | |
| Rozvor náprav | 2710 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | - | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Druh motoru | W-motor | |
| Umístění motoru | vzadu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | čtverné přeplňování (4 turbodmychadla) | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 7 | |
| Zdvihový objem | 7993 ccm | |
| Počet válců | 16 | |
| Počet ventilů | 80 | |
| Točivý moment | 1250 Nm | |
| Točivý moment | 2200 otáčky/min | |
| Výkon | 736 kW | |
| Výkon | 1001 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 407 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 2.7 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 90 litrů | |
| Spotřeba ve městě | 41.9 litrů na 100 km | |
| Spotřeba mimo město | 15.6 litrů na 100 km | |
| Spotřeba - kombinovaně | 24.9 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Sériový rozměr pneu | 265/35 R20, 365/35 R21 | |
| Brzdy Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | ||
| Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Autorádio s CD, Navigační systém/GPS, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Osvětlení prostoru pro nohy, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Střešní okno, Parkovací asistent, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Indikátor parkování, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, EBV | |
| Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Související Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport

servis.audi.cz/jarni-servisni-akce
100% příprava Audi Servis
Připravte se na jarní sezónu 2012.
Navštivte nyní svůj servis Audi!
Letní Servis Volvo
Užijte si jaro a léto v klidu
Starosti se servisem nechte na nás!
Povinné ručení - Bugatti
První povinné ručení, které myslí
na Vaši peněženku. Ušetřete až 70%
Hodnocení Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Hodnocení vozu Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Diskuse ke Veyron 16.4 Grand Sport
počet příspěvků: 3
Petr
25.01.2012 v 10:59
dobrý den, jaké jsou finanční podmínky pro zapůjčeního tohoto vozu?
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























Karel Busek
25.11.2010 v 15:33
Dobry den chtel bych se zeptat na podminky nakupu Bugatti Vayron .Je potreba delat urcite jizdni testy nez mi bude prodan vuz.Ohledne koupi musim cekat na poradnik .Vim ze na Ferari musim mit certifikat a pote mi prodaji auto ktere chci ale zase je to limitovano.Prosim vas budu rad zda li mi zdelite veskere me dotazy.Dekuji za kladnou odpovjed Karel Busek
Odpovědět
www.LuxusniPujcovna.cz
17.04.2011 v 11:06
Dobrý den pane Busku. Dovolím si reagovat protože toto vozidlo půjčujeme. Certifikace se provádí v Německu a je na to pořadník. Pak si můžete vůz objednat bez jakýchkoli omezení výkonu motoru. Má to ale svá pravidla která bych zde nerad opisoval tak kdyby jsrte měl zájem napište mi email a rád Vám pošlu podklady. V kazdém případě by jste byl druhým občanem ČR který toto vozidlo vlastní :-)