Přeposlat Bugatti Veyron
Bugatti Veyron
Bugatti Veyron 16,4 je nejvýkonnější sériově vyráběný automobil na světě. V roce 2005 vytvořil i světové rychlostní rekordy. Akceleruje z 0 na 100 za 2,5 sekundy a z 0 na 300 za 17 sekund. Jeho maximální rychlost je 407km/h. Délka 4465 mm, šířka 2000 mm, rozvor 2710 mm, vysoký 1204 mm a pohotovostní hmotnost je 1888 kg. Za velkými koly se ukrývají unikátní keramické brzdy. Při sešlápnutí brzdového pedálu pomáhá ABS a při rychlosti vyšší 200km/h se vysouvá přítlačné křídlo na zádi, díky čemuž dokáže Veyron zabrzdit z 400km/h za necelých 10 s. Motor je vidlicový šestnáctiválec do W, má zdvihový objem 7993 cm3, dosahuje 736 kW (tj. 1001 koní) při 6000 ot./min a nejvyšší točivý moment 1250 Nm je k dispozici mezi 2200 a 5500 ot./min. Převodovka DSG byla vyvíjena společně s firmou Ricardo a má sedm rychlostních stupňů. Pohon všech kol je zajišťován pomocí mezinápravové spojky Haldex umístěné u přední nápravy. Rekordní hodnoty se týkají také spotřeby a ceny. Ve městě má Bugatti Veyron spotřebovat 40,4 l/100 km, mimo město 14,7 l/100 km, kombinovaná spotřeba činí 24,1 l/100 km.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Bugatti Veyron
Fotografie automobilů Bugatti Veyron
Základní údaje Bugatti Veyron
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Bugatti Veyron | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Bugatti Veyron | ||
| Typ | Coupé | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2004-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2005 - | |
| Délka | 4465 mm | |
| Šířka | 2000 mm | |
| Výška | 1204 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Bugatti Veyron | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1888 kg | |
| Užitečná hmotnost | - | |
| Hmot. bržděného přívěsu | - | |
| Počet dveří | 2 | |
| Počet míst | 2 | |
| Rozchod kol vpředu | 1550 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1616 mm | |
| Rozvor náprav | 2710 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | - | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Bugatti Veyron | ||
| Druh motoru | W-motor | |
| Umístění motoru | vzadu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | čtverné přeplňování (4 turbodmychadla) | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 7 | |
| Zdvihový objem | 7993 ccm | |
| Počet válců | 16 | |
| Počet ventilů | 80 | |
| Točivý moment | 1250 Nm | |
| Točivý moment | 2200 otáčky/min | |
| Výkon | 736 kW | |
| Výkon | 1001 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 404 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 2.5 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Bugatti Veyron | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 90 litrů | |
| Spotřeba ve městě | 40.4 litrů na 100 km | |
| Spotřeba mimo město | 14.7 litrů na 100 km | |
| Spotřeba - kombinovaně | 24.1 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Bugatti Veyron | ||
| Sériový rozměr pneu | 265/35 R20, 365/35 R21 | |
| Brzdy Bugatti Veyron | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Bugatti Veyron | ||
| Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Obložení dřevem, Autorádio s CD, Navigační systém/GPS, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Osvětlení prostoru pro nohy, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Střešní okno, Parkovací asistent, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Indikátor parkování, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, EBV | |
| Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Bugatti Veyron
Související Bugatti Veyron

Povinné ručení - Bugatti
První povinné ručení, které myslí
na Vaši peněženku. Ušetřete až 70%
NejlevnejsiPneu.cz - Pneu
700 000 spokojených zákazníků v ČR.
Garantujeme nízké ceny. Neváhejte!
Zhubnul jsem 28 kilo
Poradili mi 3 triky dietologických
poraden. Dost se mi ulevilo.
Hodnocení Bugatti Veyron
Hodnocení vozu Bugatti Veyron
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























Paja
10.07.2011 v 09:16
Jestli dobře počítám, při rychlosti 400km/h ujede za 1s asi 1,1km. Schopen je z té rychlosti zabrzit za 10s! To je dobré číslo!
Odpovědět
dodo
07.03.2012 v 22:59
cca 111m/s brzdí tedy na cca 1,1km